















































Experience refined coastal living in this beautifully designed 4-bedroom, 4-bathrooom, Edgewater home plan, located within The Reserve at Coquina Basin within the Terrapin Master Planned community in Leland, NC. Spanning 2,733 square feet, this single family residence features high-end finishes including fiber cement siding, quartz kitchen countertops, stainless steel appliances, tile backsplash and luxury vinyl plank flooring throughout the main living area. Enjoy premier landscaping with irrigation. Residents enjoy resort-style amenities such as a pool, clubhouse, fitness center, Pickleball courts, dog park, walking trails , golf carts allowed and planned retail space offering the perfect blend of convenience and community.
| MLS # | 100578171 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| HOA Dues | $504 |
| Sub-Type | New Construction |
| Status | Pending With Showings |
| Year | 2026 |
| Days On Site | 164 |
| Listing Provided By | Coldwell Banker Sea Coast Advantage | Logan Homes Team |
| Bed(s) | 4 |
|---|---|
| Bath(s) | 4 Total |
| SQ Feet | 2,733 |
| Garage | 2 |
| Story(s) | 1 |
| Zoning | PUD |
| Acreage | 0.20 |
| Property View | None |
| Interior Features | Master Downstairs, Walk-in Closet(s), High Ceilings, Kitchen Island, Ceiling Fan(s), Pantry, Walk-in Shower, Walk-In Closet(s) |
|---|---|
| Heating Yes / No | Yes |
| Cooling Yes / No | Yes |
| Cooling | Zoned, Heat Pump |
| Fireplaces Total | 1 |
| Fireplace Yes / No | Yes |
| Laundry Features | Laundry Room |
| Rooms Total | 9 |
| Exterior Features | Irrigation System, Cluster Mailboxes |
|---|---|
| Roof | Architectural Shingle |
| Foundation Details | Slab |
| Lot Features | Cul-De-Sac, Wooded |
| View | None |
| Construction Materials | Fiber Cement, Wood Frame |
| Security Features | Security Lights, Smoke Detector(s) |
| Attached Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Garage Yes / No | Yes |
| Parking Features | Garage Faces Front, On Site, Paved |
| Utilities | Cable Available, Sewer Connected, Underground Utilities, Water Connected |
|---|
| Tax Book Number | 177 |
|---|---|
| Tax Legal Description | L-179 S-2 PH-2 TERRAPIN PL-177/13 |
| Tax Year | 2026 |
| State | NC |
|---|---|
| County | Brunswick |
| City | Leland |
| Zip Code | 28451 |
| Community Name | Terrapin |
| School District | Brunswick County Schools |
| Elementary School | Town Creek |
| High School | North Brunswick |
| Listing VS Median (in Terrapin) | |
Price: $682,646 low | high Med: $468,084 81.430931991105% of Average sqft: 2,733 low | high Med: 1,857 82.05268935236% of Average $ / sqft: $250 low | high Med: $252 49.084941912596% of Average On site: 164 low | high Med: 83 100% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Oct 2026 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $100.71 | Min Sale Price: $26,000 | Max Sale Price: $155,000 | Med Sale Price: $90,500 |
| Date: Sep 2026 | Sales: 44 | Avg $ Per SqFt: $213.56 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $1,330,000 | Med Sale Price: $225,000 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 37 | Avg $ Per SqFt: $206.27 | Min Sale Price: $63,000 | Max Sale Price: $949,000 | Med Sale Price: $330,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 67 | Avg $ Per SqFt: $208 | Min Sale Price: $95,000 | Max Sale Price: $1,285,000 | Med Sale Price: $350,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 79 | Avg $ Per SqFt: $209.9 | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $979,000 | Med Sale Price: $373,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 105 | Avg $ Per SqFt: $210.9 | Min Sale Price: $147,500 | Max Sale Price: $985,000 | Med Sale Price: $390,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 146 | Avg $ Per SqFt: $212.5 | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $1,210,000 | Med Sale Price: $412,245 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 142 | Avg $ Per SqFt: $210.09 | Min Sale Price: $87,000 | Max Sale Price: $1,150,000 | Med Sale Price: $393,675 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 120 | Avg $ Per SqFt: $210.91 | Min Sale Price: $32,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $417,326 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 128 | Avg $ Per SqFt: $205.8 | Min Sale Price: $125,000 | Max Sale Price: $1,160,000 | Med Sale Price: $391,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 96 | Avg $ Per SqFt: $205.5 | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $1,197,500 | Med Sale Price: $362,999 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 88 | Avg $ Per SqFt: $209.51 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $381,445 |
| Oct 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 2 |
| Avg $ Per SqFt: | $100.71 |
| Min Sale Price: | $26,000 |
| Max Sale Price: | $155,000 |
| Med Sale Price: | $90,500 |
| Sep 2026 | |
| Sales: | 44 |
| Avg $ Per SqFt: | $213.56 |
| Min Sale Price: | $175,000 |
| Max Sale Price: | $1,330,000 |
| Med Sale Price: | $225,000 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 37 |
| Avg $ Per SqFt: | $206.27 |
| Min Sale Price: | $63,000 |
| Max Sale Price: | $949,000 |
| Med Sale Price: | $330,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 67 |
| Avg $ Per SqFt: | $208 |
| Min Sale Price: | $95,000 |
| Max Sale Price: | $1,285,000 |
| Med Sale Price: | $350,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 79 |
| Avg $ Per SqFt: | $209.9 |
| Min Sale Price: | $55,000 |
| Max Sale Price: | $979,000 |
| Med Sale Price: | $373,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 105 |
| Avg $ Per SqFt: | $210.9 |
| Min Sale Price: | $147,500 |
| Max Sale Price: | $985,000 |
| Med Sale Price: | $390,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 146 |
| Avg $ Per SqFt: | $212.5 |
| Min Sale Price: | $50,000 |
| Max Sale Price: | $1,210,000 |
| Med Sale Price: | $412,245 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 142 |
| Avg $ Per SqFt: | $210.09 |
| Min Sale Price: | $87,000 |
| Max Sale Price: | $1,150,000 |
| Med Sale Price: | $393,675 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 120 |
| Avg $ Per SqFt: | $210.91 |
| Min Sale Price: | $32,000 |
| Max Sale Price: | $1,200,000 |
| Med Sale Price: | $417,326 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 128 |
| Avg $ Per SqFt: | $205.8 |
| Min Sale Price: | $125,000 |
| Max Sale Price: | $1,160,000 |
| Med Sale Price: | $391,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 96 |
| Avg $ Per SqFt: | $205.5 |
| Min Sale Price: | $50,000 |
| Max Sale Price: | $1,197,500 |
| Med Sale Price: | $362,999 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 88 |
| Avg $ Per SqFt: | $209.51 |
| Min Sale Price: | $60,000 |
| Max Sale Price: | $1,200,000 |
| Med Sale Price: | $381,445 |
Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | NC |
|---|---|
| County | Brunswick |
| City | Leland |
| Zip Code | 28451 |
| Community Name | Terrapin |
| School District | Brunswick County Schools |
| Elementary School | Town Creek |
| High School | North Brunswick |
| Listing VS Median (in Terrapin) | |
Price: $682,646 low | high Med: $468,084 81.430931991105% of Average sqft: 2,733 low | high Med: 1,857 82.05268935236% of Average $ / sqft: $250 low | high Med: $252 49.084941912596% of Average On site: 164 low | high Med: 83 100% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $546,6056088 Painted Turtle Place 172Leland, NC 28451 |
